Chi Tiết Đội Bóng

Thành Lập: 0
Sân VĐ: Dietmar-Hopp-Stadion
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
3. Liga 19/01 01:30
Havelse Havelse
VS
Hoffenheim II Hoffenheim II
Giới thiệu
Tên đầy đủ Câu lạc bộ bóng đá Hoffenheim II
Tên ngắn gọn HOF
BXH Unknown League

Warning: Undefined array key "league_id" in /home/bongdalu.br.com/public_html/wp-content/plugins/mp1-sports/templates/leaderboard/list-template/table.php on line 3
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Energie Cottbus Energie Cottbus 18 9 35
01 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 38 28 72
02 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 38 31 70
02 MSV Duisburg MSV Duisburg 18 10 33
03 Verl Verl 18 16 32
04 VfL Osnabrück VfL Osnabrück 18 6 32
05 Hansa Rostock Hansa Rostock 18 12 31
06 Rot-Weiß Essen Rot-Weiß Essen 18 5 31
07 TSV 1860 München TSV 1860 München 18 2 30
08 Hoffenheim II Hoffenheim II 18 11 28
09 SV Wehen SV Wehen 18 4 28
10 Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 18 1 28
11 FC Viktoria Köln FC Viktoria Köln 18 3 26
12 Stuttgart II Stuttgart II 18 -1 26
13 SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg 18 -1 23
14 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 18 2 21
15 FC Saarbrücken FC Saarbrücken 18 -2 21
16 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 18 -6 20
17 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 18 -9 19
17 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 38 -7 43
18 Hannover 96 II Hannover 96 II 38 -19 37
18 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 18 -17 16
19 SV Sandhausen SV Sandhausen 38 -20 35
19 Havelse Havelse 18 -15 12
20 FC Schweinfurt 05 FC Schweinfurt 05 18 -30 6
20 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 38 -32 25
Số áo Cầu thủ Quốc tịch
16 Y. Hor
0 J. T. Poller
7 A. Amaimouni
10 L. Duric
40 D. Donkor
38 D. Zeitler
17 R. Reisig
45 B. O. Labes
23 A. Honajzer
34 Y. Onohiol
27 L. Krasniqi
0 J. Fields